海南海药(000566)股票个股信息、行情分析、为大家分享海南海药最近这段时间资金流向、主力动态等。
海南海药000566是深交所主板A股股票

海南海药股票核心题材
1、所属板块:2025规划 单抗概念 股权激励 股权转让 海南板块 互联医疗 健康中国 口罩 融资融券 医疗器械 医药制造
2、经营范围:精细化工产品、化学原料药、中药材、中药成药、西药成药、保健品、特医食品、化妆品、医疗器械、药用辅料、化工原料及产品(专营除外)、建材、金属材料(专营除外)、家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购代销;自有房产经营;中药材、花卉种植经营;进出口业务;医药咨询服务。
海南海药机构与主力
机构参与度:机构参与度为24.47%,属于轻度控盘
主力成本:最近1日主力成本7.02元,最近20日主力成本7.23元
资金流向:主力净流入51.54万,超大单流入31.66万
海南海药股票资金流向明细
日期 |
收盘价 |
涨跌幅 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
2020-06-23 | 7.10 | -0.98% | -613.67万 | -13.23% | -613.67万 | 0.00% | -613.67万 | -13.23% | 71.17万 | 1.53% | 542.5万 | 11.70% |
2020-06-22 | 7.17 | 0.00% | 84.98万 | 1.09% | -76.85万 | -0.98% | 161.83万 | 2.07% | -325.31万 | -4.16% | 240.33万 | 3.07% |
2020-06-19 | 7.17 | 0.14% | -486.16万 | -6.01% | -21.63万 | -0.27% | -464.53万 | -5.75% | 247.26万 | 3.06% | 238.89万 | 2.96% |
2020-06-18 | 7.16 | -1.92% | -676.35万 | -5.37% | -521.54万 | -4.14% | -154.82万 | -1.23% | 74.58万 | 0.59% | 601.78万 | 4.78% |
2020-06-17 | 7.30 | 2.38% | 2243.58万 | 9.93% | 1795.1万 | 7.94% | 448.48万 | 1.98% | -1110.46万 | -4.91% | -1133.12万 | -5.01% |
2020-06-16 | 7.13 | 0.28% | 142.11万 | 1.41% | -200.93万 | -2.00% | 343.04万 | 3.41% | -676.13万 | -6.73% | 534.02万 | 5.31% |
2020-06-15 | 7.11 | 2.01% | -187.19万 | -1.67% | -349.12万 | -3.12% | 161.93万 | 1.45% | -62.75万 | -0.56% | 249.95万 | 2.24% |
2020-06-12 | 6.97 | 0.72% | 355.09万 | 5.20% | 355.09万 | 0.00% | 355.09万 | 5.20% | -397.79万 | -5.83% | 42.7万 | 0.63% |
2020-06-11 | 6.92 | -2.40% | -1863.09万 | -21.38% | -439.35万 | -5.04% | -1423.74万 | -16.34% | 174.94万 | 2.01% | 1688.15万 | 19.37% |
2020-06-10 | 7.09 | 0.85% | 285.76万 | 3.85% | 1007.6万 | 13.56% | -721.84万 | -9.71% | -275.44万 | -3.71% | -10.32万 | -0.14% |
海南海药股票投资评级
时间段 |
投资评级 |
评级分布 |
评级系数 |
综合评级 |
买入 |
增持 |
中性 |
减持 |
卖出 |
总家数 |
1月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南海药股票主营构成分析
2019-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
医药 |
22.50亿 |
92.00% |
10.54亿 |
100.00% |
11.95亿 |
100.00% |
53.14% |
按行业分类 |
医疗服务费 |
1.52亿 |
6.22% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按行业分类 |
医疗器械 |
3211.39万 |
1.31% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按行业分类 |
其他 |
1131.39万 |
0.46% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
国内 |
23.01亿 |
94.08% |
10.51亿 |
100.00% |
12.50亿 |
100.00% |
54.33% |
按地区分类 |
国外 |
1.45亿 |
5.92% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按产品分类 |
头孢制剂系列 |
7.65亿 |
31.30% |
2.05亿 |
19.48% |
5.60亿 |
46.84% |
73.17% |
按产品分类 |
其他品种 |
7.01亿 |
28.68% |
2.62亿 |
24.86% |
4.39亿 |
36.73% |
62.62% |
按产品分类 |
原料药及中间体 |
5.77亿 |
23.61% |
5.40亿 |
51.22% |
3739.09万 |
3.13% |
6.48% |
按产品分类 |
肠胃康 |
2.06亿 |
8.42% |
4681.66万 |
4.44% |
1.59亿 |
13.30% |
77.25% |
按产品分类 |
医疗服务费 |
1.52亿 |
6.22% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按产品分类 |
医疗器械 |
3211.39万 |
1.31% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按产品分类 |
其他收入 |
1131.39万 |
0.46% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
海南海药股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|
基本每股收益(元) | -0.0757 | 每股净资产(元) | 3.2680 | 每股经营现金流(元) | -0.0747 |
---|
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 2.5483 | 总股本(万股) | 133,597.93 |
---|
稀释每股收益(元) | -0.0757 | 每股未分配利润(元) | 0.0261 | 流通股本(万股) | 120,349.65 |
---|
数据来源:2020一季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|
加权净资产收益率(%) | -2.30 | 1.50 | 毛利率(%) | 31.25 | 47.64 | 资产负债率(%) | 58.62 | 54.32 |
---|
营业总收入(元) | 5.03亿 | 7.56亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -10.35 | 3.99 | 营业总收入同比增长(%) | -33.50 | 14.99 |
---|
归属净利润(元) | -1.01亿 | 7329.44万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -- | 0.79 | 归属净利润同比增长(%) | -237.94 | 1.31 |
---|
扣非净利润(元) | -1.09亿 | 6412.23万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -- | -- | 扣非净利润同比增长(%) | -270.40 | -3.59 |
---|
数据来源:2020一季报(最新数据),2019一季报(上年同期)
海南海药股票大宗交易
交易日期 |
成交价(元) |
成交量(股) |
成交金额(元) |
买入营业部 |
卖出营业部 |
2020-01-17 | 6.13 | 2217.53万 | 361.75万 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 机构专用 |
2019-12-31 | 5.29 | 3703.00万 | 700.00万 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 机构专用 |
2019-03-28 | 7.2 | 3600.00万 | 500.00万 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司张家港暨阳中路证券营业部 |
2019-03-27 | 7.63 | 2289.00万 | 300.00万 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司张家港暨阳中路证券营业部 |
2019-03-26 | 7.72 | 1544.00万 | 200.00万 | 国盛证券有限责任公司张家港暨阳中路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司张家港暨阳中路证券营业部 |
2018-07-31 | 7.05 | 4230.00万 | 600.00万 | 华西证券股份有限公司厦门分公司 | 民生证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
2018-07-27 | 7.83 | 3915.00万 | 500.00万 | 申万宏源西部证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 民生证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
2018-07-24 | 8.07 | 887.70万 | 110.00万 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2018-07-24 | 8.07 | 855.42万 | 106.00万 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2017-11-14 | 13.8 | 345.00万 | 25.00万 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2017-11-14 | 13.8 | 400.20万 | 29.00万 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2017-09-26 | 12.8 | 7398.40万 | 578.00万 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
以上就是小编对海南海药(000566)的一些近期的资料介绍,掌握了资金流向、专家诊股,大宗交易等信息,相信大家应该知道如何操作海南海药了。