上海钢联(300226)股票个股信息、行情分析、为大家分享上海钢联最近这段时间资金流向、主力动态等。
上海钢联300226是深交所创业板A股股票

上海钢联股票核心题材
1、所属板块:MSCI中国 创业板综 创业成份 大数据 电商概念 电子信息 富时概念 互联金融 基金重仓 融资融券 上海板块 深成500 深股通 养老金
2、经营范围:计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成,金属材料、耐火材料、建材、化工原料(除危险品)、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售,广告的设计,利用自有媒体发布广告,会展服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),附设分支机构,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询,投资咨询,企业形象策划,市场营销策划;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。
上海钢联机构与主力
机构参与度:机构参与度为35.82%,属于中度控盘
主力成本:最近1日主力成本74.58元,最近20日主力成本73.84元
资金流向:主力净流入-1563.76万,超大单流入1737.65万
上海钢联股票资金流向明细
日期 |
收盘价 |
涨跌幅 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
2020-04-10 | 74.65 | -3.43% | -1563.76万 | -8.82% | -427.81万 | -2.41% | -1135.96万 | -6.41% | -162.95万 | -0.92% | 1726.71万 | 9.74% |
2020-04-09 | 77.30 | 3.62% | 1675.77万 | 7.55% | 505.27万 | 2.28% | 1170.5万 | 5.28% | -366.54万 | -1.65% | -1309.22万 | -5.90% |
2020-04-08 | 74.60 | 0.67% | 298.77万 | 2.52% | 321.18万 | 2.71% | -22.42万 | -0.19% | -622.14万 | -5.24% | 323.38万 | 2.72% |
2020-04-07 | 74.10 | 0.91% | -180.52万 | -1.01% | -492.34万 | -2.75% | 311.82万 | 1.74% | 120.58万 | 0.67% | 59.94万 | 0.33% |
2020-04-03 | 73.43 | 4.75% | 4020.79万 | 13.76% | 54.08万 | 0.19% | 3966.71万 | 13.57% | -546.93万 | -1.87% | -3473.85万 | -11.89% |
2020-04-02 | 70.10 | 3.68% | 1280.05万 | 8.89% | 700.84万 | 4.87% | 579.21万 | 4.02% | -480.85万 | -3.34% | -799.21万 | -5.55% |
2020-04-01 | 67.61 | -0.72% | -449.5万 | -2.80% | -227.93万 | -1.42% | -221.57万 | -1.38% | -558.77万 | -3.48% | 1008.26万 | 6.28% |
2020-03-31 | 68.10 | -2.45% | -1175.26万 | -8.07% | 183.99万 | 1.26% | -1359.25万 | -9.33% | -789.11万 | -5.42% | 1964.37万 | 13.49% |
2020-03-30 | 69.81 | -5.47% | -2183.2万 | -9.51% | -676.01万 | -2.94% | -1507.18万 | -6.56% | -721.94万 | -3.14% | 2905.13万 | 12.65% |
2020-03-27 | 73.85 | -0.73% | -486.73万 | -3.77% | -11.54万 | -0.09% | -475.19万 | -3.68% | 57.9万 | 0.45% | 428.82万 | 3.32% |
上海钢联股票投资评级
时间段 |
投资评级 |
评级分布 |
评级系数 |
综合评级 |
买入 |
增持 |
中性 |
减持 |
卖出 |
总家数 |
1月内 | 4.50 | 买入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2月内 | 4.80 | 买入 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3月内 | 4.71 | 买入 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6月内 | 4.64 | 买入 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1年内 | 4.66 | 买入 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
上海钢联股票主营构成分析
2019-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按产品分类 |
寄售交易服务 |
343.40亿 |
68.78% |
342.57亿 |
69.21% |
8260.35万 |
19.29% |
0.24% |
按产品分类 |
供应链服务 |
153.77亿 |
30.80% |
151.77亿 |
30.66% |
2.00亿 |
46.76% |
1.30% |
按产品分类 |
网页链接 |
6231.10万 |
0.12% |
103.96万 |
0.00% |
6127.15万 |
14.31% |
98.33% |
按产品分类 |
信息服务 |
6207.60万 |
0.12% |
3569.06万 |
0.07% |
2638.54万 |
6.16% |
42.50% |
按产品分类 |
会务培训服务 |
4938.39万 |
0.10% |
2419.03万 |
0.05% |
2519.36万 |
5.88% |
51.02% |
按产品分类 |
咨询服务 |
2678.52万 |
0.05% |
323.89万 |
0.01% |
2354.63万 |
5.50% |
87.91% |
按产品分类 |
平衡项目 |
1078.13万 |
0.02% |
177.47万 |
0.00% |
900.66万 |
2.10% |
83.54% |
上海钢联股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|
基本每股收益(元) | 0.9010 | 每股净资产(元) | 7.1763 | 每股经营现金流(元) | -1.5820 |
---|
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 4.6692 | 总股本(万股) | 15,910.89 |
---|
稀释每股收益(元) | 0.9010 | 每股未分配利润(元) | 1.0777 | 流通股本(万股) | 15,279.87 |
---|
数据来源:2019三季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|
加权净资产收益率(%) | 13.92 | 10.93 | 毛利率(%) | 0.80 | 0.72 | 资产负债率(%) | 82.12 | 78.73 |
---|
营业总收入(元) | 810.83亿 | 721.13亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 3.56 | 8.95 | 营业总收入同比增长(%) | 12.44 | 39.51 |
---|
归属净利润(元) | 1.43亿 | 9674.83万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 9.23 | 29.32 | 归属净利润同比增长(%) | 48.20 | 185.25 |
---|
扣非净利润(元) | 1.35亿 | 9735.86万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 1.36 | 24.65 | 扣非净利润同比增长(%) | 38.47 | 153.87 |
---|
数据来源:2019三季报(最新数据),2018三季报(上年同期)
上海钢联股票大宗交易
交易日期 |
成交价(元) |
成交量(股) |
成交金额(元) |
买入营业部 |
卖出营业部 |
2020-03-12 | 80.78 | 2181.06万 | 27.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
2020-03-12 | 80.78 | 1009.75万 | 12.50万 | 机构专用 | 机构专用 |
2020-03-09 | 86.33 | 1381.28万 | 16.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
2020-03-09 | 86.33 | 2848.89万 | 33.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
2020-03-03 | 93.4 | 3595.90万 | 38.50万 | 机构专用 | 机构专用 |
2020-03-03 | 93.4 | 1868.00万 | 20.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
2020-02-26 | 90.99 | 2502.23万 | 27.50万 | 机构专用 | 机构专用 |
2020-02-24 | 100.45 | 4821.60万 | 48.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-12-31 | 77.8 | 3112.00万 | 40.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-12-05 | 76.01 | 3648.48万 | 48.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-12-05 | 76.01 | 3648.48万 | 48.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-09-27 | 73.75 | 7080.00万 | 96.00万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 |
2018-11-28 | 51.17 | 5679.36万 | 110.99万 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-11-22 | 50.16 | 2006.40万 | 40.00万 | 机构专用 | 机构专用 |
以上就是小编对上海钢联(300226)的一些近期的资料介绍,掌握了资金流向、专家诊股,大宗交易等信息,相信大家应该知道如何操作上海钢联了。