史丹利(002588)股票个股信息、行情分析、为大家分享史丹利最近这段时间资金流向、主力动态等。
史丹利002588是深交所中小板A股股票

史丹利股票核心题材
1、所属板块:化肥行业 融资融券 山东板块 生态农业 乡村振兴 证金持股 昨日触板
2、经营范围:盐酸(副产品)生产销售。复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、化肥原材料的销售;硫酸钾的生产、销售;农药销售(不含危险化学品);仓储服务;相关技术的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
史丹利机构与主力
机构参与度:机构参与度为27.87%,属于中度控盘
主力成本:最近1日主力成本5.45元,最近20日主力成本4.60元
资金流向:主力净流入-4699.45万,超大单流入4964.27万
史丹利股票资金流向明细
日期 |
收盘价 |
涨跌幅 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
2020-04-08 | 5.20 | 1.56% | -4699.45万 | -8.11% | -844.96万 | -1.46% | -3854.49万 | -6.65% | 181.58万 | 0.31% | 4517.87万 | 7.80% |
2020-04-07 | 5.12 | 10.11% | 1342.63万 | 6.09% | 1116.55万 | 5.06% | 226.08万 | 1.02% | -913.74万 | -4.14% | -428.89万 | -1.94% |
2020-04-03 | 4.65 | 5.20% | 475.71万 | 2.46% | -351.1万 | -1.82% | 826.81万 | 4.28% | -533.23万 | -2.76% | 57.52万 | 0.30% |
2020-04-02 | 4.42 | 0.23% | -913.98万 | -9.79% | -236.93万 | -2.54% | -677.05万 | -7.26% | -160.3万 | -1.72% | 1074.29万 | 11.51% |
2020-04-01 | 4.41 | -3.71% | -1160.57万 | -8.62% | -457.29万 | -3.40% | -703.28万 | -5.23% | 683.03万 | 5.07% | 477.54万 | 3.55% |
2020-03-31 | 4.58 | 7.76% | 644.34万 | 2.57% | -874.26万 | -3.49% | 1518.6万 | 6.07% | 363.35万 | 1.45% | -1007.69万 | -4.03% |
2020-03-30 | 4.25 | 5.20% | 353.31万 | 2.99% | -82.18万 | -0.70% | 435.49万 | 3.69% | -166万 | -1.41% | -187.31万 | -1.59% |
2020-03-27 | 4.04 | 0.25% | -1.35万 | -0.02% | 404.76万 | 6.06% | -406.11万 | -6.08% | -413.09万 | -6.19% | 414.44万 | 6.21% |
2020-03-26 | 4.03 | 1.26% | -191.55万 | -2.97% | -208.94万 | -3.24% | 17.39万 | 0.27% | 242.45万 | 3.76% | -50.9万 | -0.79% |
2020-03-25 | 3.98 | 1.02% | -49.3万 | -1.19% | -49.3万 | 0.00% | -49.3万 | -1.19% | 60.3万 | 1.46% | -11万 | -0.27% |
史丹利股票投资评级
时间段 |
投资评级 |
评级分布 |
评级系数 |
综合评级 |
买入 |
增持 |
中性 |
减持 |
卖出 |
总家数 |
1月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年内 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史丹利股票主营构成分析
2019-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
制造业 |
28.79亿 |
92.33% |
23.86亿 |
91.08% |
4.93亿 |
98.94% |
17.12% |
按行业分类 |
原料化肥销售 |
2.39亿 |
7.67% |
2.34亿 |
8.92% |
529.12万 |
1.06% |
2.21% |
按地区分类 |
其他地区 |
8.69亿 |
27.87% |
7.22亿 |
27.55% |
1.47亿 |
29.59% |
16.97% |
按地区分类 |
华东地区 |
6.99亿 |
22.42% |
5.84亿 |
22.28% |
1.15亿 |
23.16% |
16.51% |
按地区分类 |
华中地区 |
5.83亿 |
18.71% |
5.00亿 |
19.08% |
8344.61万 |
16.75% |
14.31% |
按地区分类 |
华北地区 |
5.33亿 |
17.09% |
4.47亿 |
17.08% |
8565.74万 |
17.20% |
16.07% |
按地区分类 |
东北地区 |
4.34亿 |
13.91% |
3.67亿 |
14.02% |
6624.41万 |
13.30% |
15.28% |
按产品分类 |
氯基复合肥 |
15.91亿 |
51.04% |
13.28亿 |
50.70% |
2.63亿 |
52.85% |
16.54% |
按产品分类 |
硫基复合肥 |
7.42亿 |
23.81% |
6.25亿 |
23.84% |
1.18亿 |
23.66% |
15.88% |
按产品分类 |
其他新型肥料 |
5.45亿 |
17.48% |
4.33亿 |
16.54% |
1.12亿 |
22.43% |
20.50% |
按产品分类 |
原料化肥销售 |
2.39亿 |
7.67% |
2.34亿 |
8.92% |
529.12万 |
1.06% |
2.21% |
史丹利股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|
基本每股收益(元) | 0.1018 | 每股净资产(元) | 3.7859 | 每股经营现金流(元) | 0.9072 |
---|
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 0.2566 | 总股本(万股) | 115,688.40 |
---|
稀释每股收益(元) | 0.1018 | 每股未分配利润(元) | 2.2891 | 流通股本(万股) | 75,211.83 |
---|
数据来源:2019三季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|
加权净资产收益率(%) | 2.71 | 4.63 | 毛利率(%) | 15.21 | 17.36 | 资产负债率(%) | 31.88 | 41.25 |
---|
营业总收入(元) | 45.46亿 | 42.91亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.02 | 4.43 | 营业总收入同比增长(%) | 5.96 | 9.03 |
---|
归属净利润(元) | 1.18亿 | 1.97亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -9.53 | -2.89 | 归属净利润同比增长(%) | -40.09 | -17.87 |
---|
扣非净利润(元) | 9972.65万 | 1.71亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -6.57 | -10.80 | 扣非净利润同比增长(%) | -41.73 | -23.83 |
---|
数据来源:2019三季报(最新数据),2018三季报(上年同期)
史丹利股票大宗交易
交易日期 |
成交价(元) |
成交量(股) |
成交金额(元) |
买入营业部 |
卖出营业部 |
2019-08-02 | 4.09 | 4000.02万 | 978.00万 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 机构专用 |
2018-06-21 | 5.2 | 4026.19万 | 774.27万 | 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 | 机构专用 |
2017-04-20 | 8.86 | 1860.60万 | 210.00万 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 |
2017-04-20 | 8.86 | 2569.40万 | 290.00万 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 |
2016-07-12 | 11.44 | 572.00万 | 50.00万 | 首创证券有限责任公司上海宝山区殷高路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2015-01-27 | 38.64 | 1932.00万 | 50.00万 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中山证券有限责任公司张家港园林南路证券营业部 |
2015-01-26 | 39 | 1170.00万 | 30.00万 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 |
2014-12-29 | 38.01 | 3801.00万 | 100.00万 | 东兴证券交易单元(392033) | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2014-12-29 | 38.01 | 3801.00万 | 100.00万 | 东兴证券交易单元(392033) | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2014-12-29 | 38.01 | 3801.00万 | 100.00万 | 海通证券交易单元(016606) | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2014-12-29 | 38.01 | 3801.00万 | 100.00万 | 海通证券交易单元(016606) | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2014-12-29 | 38.01 | 1900.50万 | 50.00万 | 东兴证券交易单元(392033) | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2014-12-18 | 37.5 | 3000.00万 | 80.00万 | 机构专用 | 中信证券(浙江)有限责任公司浦江恒昌财富广场证券营业部 |
2014-12-12 | 37.87 | 3787.00万 | 100.00万 | 东兴证券交易单元(392033) | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2014-09-02 | 22.27 | 3424.90万 | 153.79万 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
以上就是小编对史丹利(002588)的一些近期的资料介绍,掌握了资金流向、专家诊股,大宗交易等信息,相信大家应该知道如何操作史丹利了。