(002212)股吧信息、南洋股份股票个股信息、行情分析、为大家分享南洋股份最近这段时间资金流向、主力动态等。
南洋股份002212是深交所中小板A股股票

南洋股份股票核心题材
1、所属板块:MSCI中国 VPN 标普概念 富时概念 广东板块 量子通信 融资融券 深成500 深股通 输配电气 网络安全 中证500
2、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备的批发;软件外包服务;计算机软硬件及外围设备制造;咨询教育服务(不含涉行政许可审批的教育培训活动);技术进出口;进出口代理;货物进出口;销售代理;智能配电及控制设备销售;电气机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
南洋股份(002212)机构与主力
机构参与度:机构参与度为22.46%,属于轻度控盘
主力成本:最近1日主力成本21.07元,最近20日主力成本23.73元
资金流向:主力净流入-1247.23万,超大单流入1064.46万
南洋股份(002212)股票投资评级
时间段 |
投资评级 |
评级分布 |
评级系数 |
综合评级 |
买入 |
增持 |
中性 |
减持 |
卖出 |
总家数 |
1月内 | 5.00 | 买入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2月内 | 4.67 | 买入 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3月内 | 4.57 | 买入 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6月内 | 4.69 | 买入 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1年内 | 4.68 | 买入 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
南洋股份股票主营构成分析
2020-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
电线电缆 |
19.69亿 |
82.85% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按行业分类 |
网络安全 |
4.07亿 |
17.15% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
华南地区 |
17.34亿 |
72.99% |
23.76亿 |
100.00% |
-6.42亿 |
100.00% |
-37.01% |
按地区分类 |
华北地区 |
4.60亿 |
19.37% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
华东地区 |
7364.86万 |
3.10% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
华中地区 |
3264.26万 |
1.37% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
西南地区 |
2942.74万 |
1.24% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
西北地区 |
1963.23万 |
0.83% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
境外 |
1581.36万 |
0.67% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按地区分类 |
东北地区 |
1048.02万 |
0.44% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
按产品分类 |
电线电缆 |
12.09亿 |
50.87% |
12.09亿 |
50.87% |
0.00 |
-- |
0.00% |
按产品分类 |
电工铜线 |
7.55亿 |
31.76% |
7.55亿 |
31.76% |
0.00 |
-- |
0.00% |
按产品分类 |
安全及大数据产品 |
3.18亿 |
13.39% |
3.18亿 |
13.39% |
0.00 |
-- |
0.00% |
按产品分类 |
安全服务 |
8789.68万 |
3.70% |
8789.68万 |
3.70% |
0.00 |
-- |
0.00% |
按产品分类 |
其他 |
651.25万 |
0.27% |
651.25万 |
0.27% |
0.00 |
-- |
0.00% |
南洋股份股票最新指标
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|
基本每股收益(元) | -0.2700 | 每股净资产(元) | 7.5794 | 每股经营现金流(元) | -0.2518 |
---|
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 5.0888 | 总股本(万股) | 116,542.82 |
---|
稀释每股收益(元) | -0.2600 | 每股未分配利润(元) | 1.5226 | 流通股本(万股) | 112,067.86 |
---|
数据来源:2020三季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|
加权净资产收益率(%) | -3.41 | -1.35 | 毛利率(%) | 22.10 | 19.58 | 资产负债率(%) | 12.45 | 15.75 |
---|
营业总收入(元) | 37.70亿 | 42.66亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -4.27 | 2.31 | 营业总收入同比增长(%) | -11.64 | -0.37 |
---|
归属净利润(元) | -3.02亿 | -1.12亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -22.55 | -12.07 | 归属净利润同比增长(%) | -- | -545.36 |
---|
扣非净利润(元) | -3.32亿 | -1.33亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -39.66 | -14.15 | 扣非净利润同比增长(%) | -- | -3,436.22 |
---|
数据来源:2020三季报(最新数据),2019三季报(上年同期)
南洋股份股票大宗交易
交易日期 |
成交价(元) |
成交量(股) |
成交金额(元) |
买入营业部 |
卖出营业部 |
2020-07-22 | 22.74 | 3607.02万 | 158.62万 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 |
2020-03-10 | 24.73 | 4501.09万 | 182.01万 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2020-03-06 | 25.84 | 4651.20万 | 180.00万 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2020-03-05 | 27 | 564.62万 | 20.91万 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
2020-03-03 | 30.57 | 2139.90万 | 70.00万 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
2020-03-03 | 30.57 | 764.25万 | 25.00万 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 |
2020-02-24 | 24.29 | 6728.33万 | 277.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 6040.00万 | 250.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 6040.00万 | 250.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 5798.40万 | 240.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.29 | 4858.00万 | 200.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 4832.00万 | 200.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 4832.00万 | 200.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.29 | 3764.95万 | 155.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 3624.00万 | 150.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 3624.00万 | 150.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 2416.00万 | 100.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 2416.00万 | 100.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 1449.60万 | 60.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 1328.80万 | 55.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 1328.80万 | 55.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 1208.00万 | 50.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 1208.00万 | 50.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.29 | 1093.05万 | 45.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 724.80万 | 30.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 724.80万 | 30.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 483.20万 | 20.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-24 | 24.29 | 364.35万 | 15.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-24 | 24.16 | 241.60万 | 10.00万 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 9781.80万 | 420.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 6474.62万 | 278.00万 | 机构专用 | 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 4658.00万 | 200.00万 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 4355.23万 | 187.00万 | 机构专用 | 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 3889.43万 | 167.00万 | 机构专用 | 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 2561.90万 | 110.00万 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 2329.00万 | 100.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 2329.00万 | 100.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 2142.68万 | 92.00万 | 机构专用 | 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 1397.40万 | 60.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 1397.40万 | 60.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 1304.24万 | 56.00万 | 机构专用 | 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 1164.50万 | 50.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 931.60万 | 40.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 698.70万 | 30.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 689.57万 | 29.61万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 465.80万 | 20.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 465.80万 | 20.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 465.80万 | 20.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 465.80万 | 20.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 465.80万 | 20.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 419.22万 | 18.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 232.90万 | 10.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 232.90万 | 10.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-02-21 | 23.29 | 209.61万 | 9.00万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2020-01-09 | 18.41 | 600.17万 | 32.60万 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司上海虹口区溧阳路证券营业部 |
2019-12-24 | 18 | 336.34万 | 18.69万 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
2019-12-11 | 15.66 | 1554.72万 | 99.28万 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
以上就是小编对南洋股份(002212)的一些近期的资料介绍,分享
002212股吧信息、掌握了资金流向、专家诊股,大宗交易等信息,相信大家应该知道如何操作南洋股份了。